Neuigkeiten
19 Januar 2021
02 Januar 2021
26 Oktober 2020
18 Oktober 2020
18 Oktober 2020
Kalender
Bilder
Altes Almhaus Rennen - Wall of Fame
Die Rekordzeit Rad aus dem Jahr 2019: Gerald Grundner ... 00:49:15
Die Rekordzeit Laufen aus dem Jahr 2008: Friedrich Klaus ... 01:09:43
| | Top 2019 | | Alle Ergebnisse |
Gerald Grundner | RC-Steiner Fernseh Service | Rennrad | Herren | 0:49:15 |
Daniel Galler | CrazyCrossBiker | Mountainbike | Herren | 1:02:22 |
Markus Zach | Tri Team | Laufen | Herren | 1:26:44 |
| | Top 2018 | | Alle Ergebnisse |
Heimo Fetter | Rad | Herren | 0:50:41 | |
Regina Zankl | CrazyCrossBiker | Rad | Damen | 1:25:35 |
Günter Hacker | CrazyCrossBiker | Laufen | Herren | 1:20:42 |
| | Top 2017 | | Alle Ergebnisse |
Heimo Fetter | Rad | Herren | 0:51:21 | |
Regina Zankl | CrazyCrossBiker | Rad | Damen | 1:30:07 |
Engelbert Sippel | | Laufen | Herren | 1:19:53 |
Edi Resch | CrazyCrossBiker | Walken | Herren | 1:58:31 |
| | Top 2016 | | Alle Ergebnisse |
Maurizio Vandelli | Italien | Rad | Herren | 0:51:04 |
Regina Zankl | CrazyCrossBiker | Rad | Damen | 1:39:43 |
Josef Gugl | ATUS Judenburg | Laufen | Herren | 1:22:13 |
Klaudia Michtisch | CrazyCrossBiker | Walken | Damen | 2:05:44 |
| | Top 2015 | | Alle Ergebnisse |
Klampfl Markus | HRC Jaritzberg | Rad | Herren | 0:51:48 |
Dohr Karoline | Laufen | Damen | 1:29:00 | |
Bloder Günter | Laufen | Herren | 1:27:57 | |
Claudia Gratz | CrazyCrossBiker | Walken | Damen | 2:44:26 |
| | Top 2014 | | |
Marcher Wolfgang | Rad | Herren | 51:48 | |
Turel Mario | Crazy Cross Biker | Laufen | Herren | 1:32:11 |
Kolb Marion | Crazy Cross Biker | Laufen | Damen | 2:46:50 |
| | Top 2013 | | Alle Ergebnisse |
Marcher Wolfgang | Rad | Herren | 52:53 | |
Prosi Gerhard | Crazy Cross Biker | Laufen | Herren | 1:17:27 |
Resch / Thiem | Walken | Herren | 2:05:30 |
| | Top 2012 | | Alle Ergebnisse |
Hacker Günter | Crazy Cross Biker | Rad | Herren | 1:02:50 |
Bloder Günther | Laufen | Herren | 1:22:43 | |
Pischler / Rasgon | Walken | Damen/Herren | 2:34:40 |
| | Top 2011 | | Alle Ergebnisse |
Marcher Wolfgang | Rad | Herren | 0:52:46 | |
Bloder Günther | Technoglas | Laufen | Herren | 1:25:52 |
| | Top 2010 | | Alle Ergebnisse |
Marcher Wolfgang | Rad | Herren | 0:51:30 | |
Bloder Günther | Technoglas | Laufen | Herren | 1:13:31 |
| | Top 2009 | | Alle Ergebnisse |
Friedrich Dieter | Drahteisel | Rad | Herren | 0:52:30 |
Bloder Günther | Technoglas | Laufen | Herren | 1:15:55 |
| | Top 2008 | | Alle Ergebnisse |
Friedrich Dieter | Drahteisel | Rad | Herren | 0:54:53 |
Friedrich Klaus | Bundesheer | Laufen | Herren | 1:09:43 |
| | Top 2007 | | Alle Ergebnisse |
Friedrich Dieter | Polizei | Rad | Herren | 0:55:13 |
Bloder Günter | Technoglas | Laufen | Herren | 1:16:55 |
| | Top 2006 | | Alle Ergebnisse |
Friedrich Dieter | Polizei | Rad | Herren | 0:57:10 |
Bloder Günter | Technoglas | Laufen | Herren | 1:28:24 |
| | Top 2005 | | Alle Ergebnisse |
Mara Bernd | Polizei | Rad | Herren | 0:59:14 |
Mayer Stefan | Technoglas | Laufen | Herren | 1:16:46 |
| | Top 2004 | | Alle Ergebnisse |
Mara Bernd | Crazy Cross Biker | Rad | Herren | 0:59:16 |
Muralter Hans | Span.Hofreitschule | Laufen | Herren | 1:20:25 |
| | Top 2003 | | Alle Ergebnisse |
Mara Bernd | Crazy Cross Biker | Rad | Herren | 1:00:54 |
Bloder Günter | TECHNOGLAS | Laufen | Herren | 1:17:27 |
| | Top 2002 | | Alle Ergebnisse |
Mara Bernd | Crazy Cross Biker | Rad | Herren | 1:00:55 |
Bloder Günter | TECHNOGLAS | Laufen | Herren | 1:15:30 |
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.crazy-cross-biker.at/