| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Gerald Grundner | Radleck Racing Team | 00:49:06 | Rennrad |
| 2. | Jürgen Pansy | Radleck Racing Team | 00:52:24 | Rennrad |
| 3. | Dorian Simunovic | Crazy Cross Biker | 00:53:13 | Rennrad |
| 4. | Johannes Zwanzger | Crazy Cross Biker | 01:01:17 | Rennrad |
| 5. | Markus Zach | Tri Team | 01:07:54 | Rennrad |
| 6. | Nedzad Cehajie | 01:53:14 | Rennrad |
| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Thomas Schmid | Crazy Cross Biker | 01:01:17 | Mountainbike |
| 2. | Thomas Mörth | Crazy Cross Biker | 01:07:54 | Mountainbike |
| 3. | Patrick Kalcher | Crazy Cross Biker | 01:15:34 | Mountainbike |
| 4. | Nikola Vrlaciz | 01:21:17 | Mountainbike | |
| 5. | Andreas Krugfahrt | Crazy Cross Biker | 01:34:33 | Mountainbike |
| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Hannelore Zwanzger | Crazy Cross Biker | 01:26:15 | Rennrad |
| 2. | Emese Dindea | 01:48:54 | Rennrad |
Ein Gedanke zu „Ergebniss Altes Almhaus Rennen 2022“