| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Gerald Grundner | Radleck Racing Team | 00:49:37 | Rennrad |
| 2. | Dorian Simunovic | Crazy Cross Biker | 00:51:44 | Rennrad |
| 3. | Dominik Hartner | Zweirad Janger | 00:56:47 | Rennrad |
| 4. | Johannes Zwanzger | Crazy Cross Biker | 00:59:32 | Rennrad |
| 5. | Thomas Troger | 01:04:46 | Rennrad | |
| 6. | Markus Raffling | Crazy Cross Biker | 01:07:13 | Rennrad |
| 7. | Markus Zach | Tri Team | 01:09:42 | Rennrad |
| 8. | Lukas Kandlbauer | 01:11:53 | Rennrad |
| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Thomas Mörth | Crazy Cross Biker | 01:12:14 | Mountainbike |
| 2. | Joachim Kolb | Crazy Cross Biker | 01:25:07 | Mountainbike |
| 3. | Tom Kozissnik | RuskSnow | 01:37:10 | Mountainbike |
| 4. | Hannes Aichhorn | Crazy Cross Biker | 01:46:00 | Mountainbike |
| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Katharina Aichhorn | Crazy Cross Biker | 01:46:00 | Mountainbike |
| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Franz Rath | 00:44:07 | e-Bike | |
| 2. | Margis Neubauer | 00:44:14 | e-Bike |
Ein Kommentar zu „Ergebniss Altes Almhaus Rennen 2021“