| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Gerald Grundner | RC-Steiner Fernseh Service | 00:49:15 | Rennrad |
| 2. | Markus Klampfl | HRC Jaritzberg | 00:50:57 | Rennrad |
| 3. | Gernot Fischer | Pro Sports Liboch | 00:58:15 | Rennrad |
| 4. | Nikolaus Koren | 00:59:34 | Rennrad | |
| 5. | Thomas Troger | 01:06:53 | Rennrad | |
| 6. | Peter Hadler | Radteam Lannach | 01:07:40 | Rennrad |
| 7. | Werner Ressi | Tri Team | 01:08:00 | Rennrad |
| 8. | Lukas Kandlbauer | 01:17:00 | Rennrad |
| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Daniel Galler | Crazy Cross Biker | 01:02:22 | Mountainbike |
| 2. | Thomas Mörth | Crazy Cross Biker | 01:03:25 | Mountainbike |
| 3. | Elias Mara | Crazy Cross Biker | 01:35:02 | Mountainbike |
| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Markus Zach | Tri Team | 01:26:44 | Laufen |
| 2. | Siegfried Eckart | HRC Jaritzberg | 01:35:59 | Laufen |
Ein Gedanke zu „Ergebniss Altes Almhaus Rennen 2019“