| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Heimo Fettner | Radsport Sampl / Lungau | 00.50.41 | Rennrad |
| 2. | Gerald Grundner | Autohaus Racing Team | 00:50:49 | Rennrad |
| 3. | Michael Kurnik | ARBÖ ASKÖ RF Felnd am See | 00:51:59 | Rennrad |
| 4. | Dominik Hartner | LTV Köflach | 00:53:42 | Rennrad |
| 5. | Gernot Fischer | Pro Sports Liboch | 00:57:37 | Rennrad |
| 6. | Thomas Mörth | Crazy Cross Biker | 00:59:48 | Rennrad |
| 7. | Daniel Galler | Crazy Cross Biker | 01:07:40 | Rennrad |
| 8. | Johannes Zwanzger | Fliegerclub Weststeiermark | 01:05:25 | Rennrad |
| 9. | Ruper Gspurnig | Crazy Cross Biker | 01:05:37 | Rennrad |
| 10. | Nikolaus Koren | Fliegerclub Weststeiermark | 01:05:59 | Rennrad |
| 11. | Markus Raffling | ÖAV Voitsberg | 01:06:58 | Rennrad |
| 12. | Peter Hadler | Radteam Lannach | 01:07:52 | Rennrad |
| 13. | Karl Stacher | 01:10:38 | Rennrad | |
| 14. | Robert Fischer | Pro Sports Lieboch | 01:12:30 | Rennrad |
| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Regina Zankl | Crazy Cross Biker | 01:25:35 | Mountainbike |
| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Hannes Aichhorn | Crazy Cross Biker | 01:10:05 | Mountainbike |
| 2. | Dieter Porsch | Crazy Cross Biker | 01:58:32 | Mountainbike |
| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Eva Kaplan-Scheer | Dahoamrunners | 02:13:34 | Laufen |
| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Günter Hacker | Crazy Cross Biker | 01:20:42 | Laufen |
| 2. | Mario Turel | Crazy Cross Biker | 01:27:23 | Laufen |
| 3. | Markus Zach | IGN TRI Team | 01:28:06 | Laufen |
| 4. | Gerhard Pfleger | Crazy Cross Biker | 01:43:49 | Laufen |
Ein Kommentar zu „Ergebniss Altes Almhaus Rennen 2018“