| Rad Herren | ||||
| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Bernd Mara | Crazy Cross Biker | 01:00:54 | Rad |
| 2. | Michael Reinprecht | Pro Energetic | 01:03:14 | Rad |
| 3. | Markus Eichinger | Crazy Cross Biker | 01:04:07 | Rad |
| 4. | Siegfried Macher | Crazy Cross Biker | 01:06:20 | Rad |
| 5. | Andreas Kollmann | Bundesheer | 01:10:16 | Rad |
| 6. | Franz Sommer | Crazy Cross Biker | 01:10:55 | Rad |
| 7. | Heimo Grossinger | Knapp | 01:11:53 | Rad |
| 8. | Klaus Deutschl | Stölzle Oberglas | 01:13:05 | Rad |
| 9. | Johann Guggi | Technoglas | 01:13:05 | Rad |
| 10. | Dietmar Kolmann | Pro Energetic | 01:16:55 | Rad |
| 11. | Gerald Pichler | LKH Graz | 01:17:08 | Rad |
| 12. | Gerhard Pfleger | Crazy Cross Biker | 01:19:28 | Rad |
| 13. | Josef Wipfler | Technoglas | 01:20:12 | Rad |
| 14. | Karl Reinbrecht | Pro Energetic | 01:22:12 | Rad |
| 15. | Christian Rasgon | Technoglas | 01:32:25 | Rad |
| 16. | Michael Wagenröder | Justiz | 01:32:32 | Rad |
| 17. | Markus Christof | Technoglas | 01:35:10 | Rad |
| 18. | Bernhard Huber | Spalt | 01:35:14 | Rad |
| 19. | Gerhard Lankmann | Krenhof | 01:54:03 | Rad |
| 20. | Marek Karas | Krenhof | 01:54:03 | Rad |
| 21. | Manfred Zagorec | SGK | Rad |
| Rad Damen | ||||
| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Brigitte Schwaiger | TUS Kainach | 01:40:40 | Rad |
| Lauf Herren | ||||
| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Günter Ploder | Technoglas | 01:17:27 | Lauf |
| 2. | Gebhard Dohr | TUS Kainach | 01:25:12 | Lauf |
| 3. | Karl Angerer | LC Piberegg | 01:26:43 | Lauf |
| 4. | Peter Sandor-Guggi | TUS Kainach | 01:27:46 | Lauf |
| 5. | Christian Lackner | Stölzle Oberglas | 01:28:17 | Lauf |
| 6. | August Schwaiger | TUS Kainach | 01:31:28 | Lauf |
| 7. | Wolfgang Fandl | Technoglas | 01:36:00 | Lauf |
| 8. | Thomas Schwaiger | TUS Kainach | 01:38:53 | Lauf |
| 9. | Wolfgang Janesch | Stölzle Oberglas | 01:42:26 | Lauf |
| 10. | Siegfried Rössl | Stölzle Oberglas | 01:48:51 | Lauf |
| 11. | Markus Gradwohl | Spalt | 01:50:12 | Lauf |
| 12. | Hans-Peter Tragut | Technoglas | 02:30:00 | Lauf |
| Lauf Damen | ||||
| Platz | Name | Verein | Zeit | |
| 1. | Karoline Dohr | TUS Kainach | 01:23:17 | Lauf |
| 2. | Manuela Plöbst | Baumgartl | 01:46:00 | Lauf |
| 3. | Dagmar Angerer | LC Piberegg | 02:04:06 | Lauf |
| 4. | Barbara Götzenauer | Puchbach | Lauf |
Ein Gedanke zu „Ergebniss Altes Almhaus Rennen 2003“